ขายโรงสี (1423)
ตารางงานขาย
| ลำดับ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | (ไม่มีชื่อ) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟล.เอกเจริญ | 📍 สุพรรณบุรี | เพิ่มเบอร์โทร | - |
| 232 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรังสรรค์พืชผล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสรรค์พืชผล | 📍 กาญจนบุรี | เพิ่มเบอร์โทร | ฿781,000,000 |
| 233 | โรงสีนิตติพลรุ่งเรืองทรัพย์ | นางสาวนิตยา อินทวิมล | 📍 กาญจนบุรี | 📞 - | ฿4,700,000 |
| 234 | โรงสีตวงสุวรรณ | นางลักขณา ตวงสุวรรณ | 📍 กาญจนบุรี | เพิ่มเบอร์โทร | ฿10,000,000 |
| 235 | โรงสีโชคกิตติพาณิชย์ | นายกิตติ เชียงทอง | 📍 กาญจนบุรี | 📞 081-8802013 | ฿32,000,000 |
| 236 | โรงสีชัยประเสริฐ | นายนัฐพงษ์ ไทยถานันดร์ | 📍 กาญจนบุรี | เพิ่มเบอร์โทร | ฿370,000 |
| 237 | โรงสีข้าวสิทธิกาญจน์ | นางสำเริง พุทธโอวาท | 📍 กาญจนบุรี | เพิ่มเบอร์โทร | ฿3,100,000 |
| 238 | โรงสีข้าวม้าเจริญทรัพย์ | นางณัฏฐ์ชวัล โกศลรัตนพร | 📍 กาญจนบุรี | 📞 - | ฿9,000,000 |
| 239 | โรงสีกิตติ์ปวร | นายกิตติ์ปวร ภัทรพากร | 📍 กาญจนบุรี | เพิ่มเบอร์โทร | ฿36,000,000 |
| 240 | โรงสีการพานิช | นายทรงยุทธ การพานิช | 📍 กาญจนบุรี | เพิ่มเบอร์โทร | ฿7,820,000 |
แสดงแถว:จากทั้งหมด 1423 รายการ
ไปที่หน้า
💡 เกร็ดความรู้: ขนาดของโรงสีข้าว
🌱 โรงสีขนาดเล็ก (ชุมชน)
- กำลังผลิต:ต่ำกว่า 5 - 20 ตัน/วัน
(ต่ำกว่า 20 เกวียน) - เงินลงทุน:หลักแสน - 5 ล้านบาท
- มักเป็นโรงสีลูกหิน หรือเครื่องสีขนาดเล็ก ไม่เน้นส่งออก
🏭 โรงสีขนาดกลาง
- กำลังผลิต:20 - 100 ตัน/วัน
(ประมาณ 20-100 เกวียน) - เงินลงทุน:10 - 50 ล้านบาท
- เริ่มมีตู้อบ, ไซโล, เครื่องขัดมัน
🚢 โรงสีขนาดใหญ่ (ส่งออก)
- กำลังผลิต:เกิน 100 ตัน/วัน ขึ้นไป
(บางแห่ง 500-1,000 ตัน) - เงินลงทุน:100 - 1,000 ล้านบาท
- ระบบครบวงจร มีเครื่องยิงสี Color Sorter, ไซโลขนาดใหญ่, ท่าข้าว
หมายเหตุ: ข้อมูลถูกดึงจากการค้นหาล่าสุด