ขายโรงสี (1423)
ตารางงานขาย
| ลำดับ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | โรงสีปล่องเสือ | นายนรินทร์ วัฒโนภาส | 📍 อุทัยธานี | เพิ่มเบอร์โทร | ฿6,000,000 |
| 392 | โรงสีโกวา | นายเกษม แผ่วัฒนากุล | 📍 อุทัยธานี | เพิ่มเบอร์โทร | ฿2,920,000 |
| 393 | รมย์เกษตร | นายสมศักดิ์ เตชะศิรินุกูล | 📍 อุทัยธานี | เพิ่มเบอร์โทร | ฿45,000,000 |
| 394 | เพ็ชรเจริญ | นายสำฤทธิ์ บูญเพ็ชร | 📍 อุทัยธานี | เพิ่มเบอร์โทร | ฿2,100,000 |
| 395 | บริษัท โรงสีสามเกษตร จำกัด | บริษัท โรงสีสามเกษตร จำกัด | 📍 อุทัยธานี | 📞 01-4874887 | ฿17,300,000 |
| 396 | บริษัท พืชสุวรรณอุทัยไรซ์มิล จำกัด | บริษัท พืชสุวรรณอุทัยไรซ์มิล จำกัด | 📍 อุทัยธานี | เพิ่มเบอร์โทร | ฿25,000,000 |
| 397 | บริษัท ถนอมมิตรวัฒนา จำกัด | บริษัท ถนอมมิตรวัฒนา จำกัด | 📍 อุทัยธานี | เพิ่มเบอร์โทร | ฿45,000,000 |
| 398 | กิจดำรง | นางทองหล่อ รักกสิวิทย์ | 📍 อุทัยธานี | เพิ่มเบอร์โทร | - |
| 399 | (ไม่มีชื่อ) | นายนิพัฒน์ กมลรัตนกุล | 📍 อุทัยธานี | เพิ่มเบอร์โทร | ฿1,100,000 |
| 400 | (ไม่มีชื่อ) | นายนิกร เกษกิจ | 📍 อุทัยธานี | เพิ่มเบอร์โทร | ฿150,000 |
แสดงแถว:จากทั้งหมด 1423 รายการ
ไปที่หน้า
💡 เกร็ดความรู้: ขนาดของโรงสีข้าว
🌱 โรงสีขนาดเล็ก (ชุมชน)
- กำลังผลิต:ต่ำกว่า 5 - 20 ตัน/วัน
(ต่ำกว่า 20 เกวียน) - เงินลงทุน:หลักแสน - 5 ล้านบาท
- มักเป็นโรงสีลูกหิน หรือเครื่องสีขนาดเล็ก ไม่เน้นส่งออก
🏭 โรงสีขนาดกลาง
- กำลังผลิต:20 - 100 ตัน/วัน
(ประมาณ 20-100 เกวียน) - เงินลงทุน:10 - 50 ล้านบาท
- เริ่มมีตู้อบ, ไซโล, เครื่องขัดมัน
🚢 โรงสีขนาดใหญ่ (ส่งออก)
- กำลังผลิต:เกิน 100 ตัน/วัน ขึ้นไป
(บางแห่ง 500-1,000 ตัน) - เงินลงทุน:100 - 1,000 ล้านบาท
- ระบบครบวงจร มีเครื่องยิงสี Color Sorter, ไซโลขนาดใหญ่, ท่าข้าว
หมายเหตุ: ข้อมูลถูกดึงจากการค้นหาล่าสุด